## haegiwa points ##

   1 :    -77.782736,   -56.224679,
   2 :    -38.823297,   -82.078775,
   3 :      0.000000,   -61.994435,
   4 :     38.823297,   -82.078775,
   5 :     77.782736,   -56.224679,
   6 :    -85.910181,   -76.022242,
   7 :    -61.969758,   -98.778911,
   8 :      0.000000,  -116.311292,
   9 :     61.969758,   -98.778911,
  10 :     85.910181,   -76.022242,
  11 :    -76.786057,   -20.686198,
  12 :    -80.553210,    -2.438689,
  13 :    -98.424818,   -37.696165,
  14 :    -95.067520,    -2.438689,
  15 :     76.786057,   -20.686198,
  16 :     80.553210,    -2.438689,
  17 :     98.424818,   -37.696165,
  18 :     95.067520,    -2.438689,
  19 :     -8.457846,   -46.981363,
  20 :     -9.778320,   -35.097098,
  21 :    -11.098795,   -24.533304,
  22 :    -11.098795,   -15.289982,
  23 :    -11.759032,   -15.289982,
  24 :     -8.785406,    38.170022,
  25 :    -80.553210,    -2.438689,
  26 :    -72.052123,    17.654787,
  27 :    -67.415166,    33.111312,
  28 :    -94.464075,    -2.438689,
  29 :    -83.644513,    26.155874,
  30 :    -72.052123,    43.930874,
  31 :     80.553210,    -2.438689,
  32 :     72.052123,    17.654787,
  33 :     67.415166,    33.111312,
  34 :     94.464075,    -2.438689,
  35 :     83.644513,    26.155874,
  36 :     72.052123,    43.930874,
  37 :    -15.635817,   -20.986517,
  38 :     16.050053,   -19.440862,
  39 :     10.640270,    13.790658,
  40 :     19.914184,    21.518917,
  41 :    -88.606989,    -2.438689,
  42 :    -88.524717,    61.705875,
  43 :    -55.293196,   118.122179,
  44 :     88.606989,    -2.438689,
  45 :     88.524717,    61.705875,
  46 :     55.293196,   118.122179,
  47 :    -15.879066,   114.258049,
  48 :      0.000000,    99.574352,
  49 :     15.879066,   114.258049,
  50 :     19.670934,    65.570004,
  51 :     32.808978,    40.066745,
  52 :     49.811151,    57.841744,
  53 :     35.900283,    96.483049,
  54 :     -5.059500,    85.663480,
  55 :     -9.696457,    49.340658,
  56 :    -29.789935,    29.247176,
  57 :    -11.242109,    16.881960,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  1,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
